Stephen Curry (PG · GSW) VS Steve Nash (PG · PHX)
| 指标 | 斯蒂芬·库里 | 史蒂夫·纳什 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 24.8分 | 14.3分 |
| 场均篮板 RPG | 4.7个 | 3个 |
| 场均助攻 APG | 6.3次 | 8.5次 |
| 场均抢断 SPG | 1.5次 | 0.7次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.3次 | 0.1次 |
| 效率值 PER | 23.4 | 20 |
| 胜利贡献值 WS | 147.1 | 129.7 |
| 真实命中率 TS% | 62.1% | 59.0% |
| 投篮命中率 FG% | 47.1% | 49.0% |
| 三分命中率 3P% | 42.2% | 42.8% |
| BPM 正负值 | 6.2 | 2.1 |
| 使用率 USG% | 29.5% | 20.3% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 库里 和 纳什 的季后赛对决 →